| Rank | Player | Team | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | FTM | OFF | DEF | TO | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easter Faafiti | The Bay | 104 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 21 | 31 | 11 | 13.0 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 26.0 |
| 2 | Olivia Mackey | VAD Seattle | 67 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 3.0 | 0.8 | 3.3 | 0.0 | 16.8 |
| 3 | Olivia Boyd | Oregon Women | 45 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 11 | 24 | 2 | 11.7 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | 15.0 |
| 4 | Peyton Gough | Utah Mountaineers | 35 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6.7 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 11.7 |
| 5 | Shabby Razmpour | Utah Mountaineers | 30 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 4.7 | 5.0 | 2.3 | 0.7 | 10.0 |
| 6 | Collette Batty | Utah Mountaineers | 29 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 6.0 | 2.0 | 2.7 | 1.3 | 9.7 |
| 7 | Darriyan Asher | The Bay | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 6.3 |
| 8 | Erika Helm-Buckman | VAD Seattle | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 6.3 |
| 9 | Dawn Fitch | Oregon Women | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 8.3 |
| 10 | Emily Sidansky | The Bay | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 4.8 |
| 11 | Phyllis Steele | VAD Seattle | 17 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 4.3 |
| 12 | Andrea Anderson | Utah Mountaineers | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 5.0 |
| 13 | Breanne Palmer | Utah Mountaineers | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 4.7 |
| 14 | Alexandrina Miller | The Bay | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3.3 |
| 15 | Shannon Eagen | VAD Seattle | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 3.3 |
| 16 | Amanda Penny | VAD Seattle | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 3.3 |
| 17 | Brittany McDaniel | Oregon Women | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 16 | 7 | 8.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 4.3 |
| 18 | Kirstie Mortensen | Utah Mountaineers | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3.7 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 3.3 |
| 19 | Jennifer Harris | VAD Seattle | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 5.0 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 2.5 |
| 20 | Nicole Banks | Utah Mountaineers | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.3 |
| 21 | Brittany Dike | The Bay | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
| 22 | Tracey Boyes | The Bay | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 7 | 4.8 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 2.0 |
| 23 | Esperanza Dillard | Desert Storms | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
| 24 | Carol Sanderson | Utah Mountaineers | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.0 |
| 25 | Whitney Killgore | VAD Seattle | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 26 | Raven Lynch | The Bay | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.8 |
| 27 | Charlita Lakes | Oregon Women | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | Summer Anderson | Utah Mountaineers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | Collette Batty | Utah Mountaineers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | Daniela Chavez-Camarena | Oregon Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | Matilda Bibb | The Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | Angela Vilavong | The Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | Grace Yukawa | VAD Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | Kaytlyn Johnson | VAD Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 35 | Kristen Pranzl | VAD Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | Anna Bracilano | VAD Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | Anita Lehman | VAD Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 38 | Lelia Wortman | Oregon Women | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | Carina Dominguez-Can | Oregon Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | Kirstie Mortensen | Utah Mountaineers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | Sheilyn De La Cruz | VAD Seattle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 42 | Ashley Ryan | VAD Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | Viviana Giron | Oregon Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
