| Rank | Player | Team | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhett Richardson | Sactown | 93 | 0 | 6 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 25 | 15 | 11 | 5 | 6.7 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 15.5 |
| 2 | Chance Martin | Sactown | 72 | 18 | 8 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 13 | 19 | 5 | 25 | 13 | 6 | 5.0 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 12.0 |
| 3 | Michaelson Liddle | Sactown | 72 | 7 | 11 | 1 | 29 | 0 | 3 | 0 | 10 | 19 | 17 | 34 | 7 | 6 | 8.5 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 12.0 |
| 4 | Wade Hester | Utah Rapids | 68 | 1 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 9 | 13 | 13 | 0 | 7.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 22.7 |
| 5 | Christian Fairbanks | Sactown | 68 | 14 | 7 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 13 | 25 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 11.3 |
| 6 | Issic Prettypaint | Northwest | 49 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0 | 14 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 16.3 |
| 7 | Matthew Boyd | Oregon Men | 45 | 5 | 3 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 8 | 15 | 9 | 4 | 5.8 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 11.3 |
| 8 | Darius Williams-Cobbs | Sactown | 44 | 19 | 13 | 2 | 18 | 0 | 4 | 0 | 6 | 13 | 8 | 10 | 16 | 8 | 3.0 | 3.2 | 2.2 | 0.3 | 7.3 |
| 9 | Glen Petrites | Oregon Men | 40 | 10 | 2 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 15 | 4 | 25 | 4 | 7 | 7.3 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 10.0 |
| 10 | Chris Parnell | Bandits | 39 | 9 | 5 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | 13.0 |
| 11 | Hristo Momakov | DeafVibe | 39 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | 12 | 2 | 8 | 6 | 10 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 9.8 |
| 12 | Safet Ramic | VAD Wildcats | 37 | 5 | 2 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 12.3 |
| 13 | Jay Hill | DeafVibe | 37 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 15 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3.3 | 2.7 | 0.3 | 1.0 | 12.3 |
| 14 | Craig Radford | Utah Rapids | 37 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 12.3 |
| 15 | Oscar Orizaga | VAD Wildcats | 32 | 7 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 11 | 10 | 2 | 5.3 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 10.7 |
| 16 | Nathanael Hergert | Oregon Men | 31 | 5 | 4 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 7.8 |
| 17 | Alfredo Adame | Northwest | 30 | 5 | 4 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 | 2 | 6.7 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 10.0 |
| 18 | Ben Daniel | Northwest | 27 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 19 | Brian Cocanour | Bandits | 26 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 8.7 |
| 20 | AJ Williams | Northwest | 23 | 11 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 4 | 3.3 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 7.7 |
| 21 | Steven La | Sactown | 22 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 16 | 5 | 6 | 3 | 3.5 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 3.7 |
| 22 | Boaz Edmunson | Oregon Men | 20 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 5.0 |
| 23 | Matthew Schindel | Oregon Men | 20 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 24 | Javier Lopez | Bandits | 19 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 6.3 |
| 25 | David Davenport | Utah Rapids | 19 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 7.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 6.3 |
| 26 | Joshua Barroso | DeafVibe | 17 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 15 | 2 | 2 | 7.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 5.7 |
| 27 | James Bell | DeafVibe | 16 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 5.3 |
| 28 | Cody Duncan | DeafVibe | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 16.0 |
| 29 | Victor Lopez | Sactown | 16 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | 4 | 4 | 4.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 2.7 |
| 30 | Anthony Farias | Bandits | 15 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
| 31 | Cory Fletcher | Northwest | 14 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 4.7 |
| 32 | Nelson DosSantos | Bandits | 14 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 4.7 |
| 33 | Francisco Lobato | Sactown | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.3 |
| 34 | Brian Patrick | DeafVibe | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.0 |
| 35 | Malcolm Harris | Oregon Men | 12 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 3.0 |
| 36 | Justin Anderson | Utah Rapids | 11 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2.3 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 3.7 |
| 37 | Cedric Armstrong | DeafVibe | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.7 |
| 38 | Rafael Hamilton | DeafVibe | 11 | 13 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.0 | 4.3 | 1.3 | 0.0 | 3.7 |
| 39 | Sam Harris | Northwest | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 3.3 |
| 40 | Leshondre Brown | Oregon Men | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 41 | Matt Acken | Bandits | 9 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 42 | Tyler Carn | Northwest | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| 43 | Bryan Han | Bandits | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 2.7 |
| 44 | David Harvey | Bandits | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | 11 | 4 | 0 | 4.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 2.7 |
| 45 | Johnny Hill | Utah Warriors | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.7 |
| 46 | Nathan Boyes | California Sideshow | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 1.8 |
| 47 | Jonathan Sierra | VAD Wildcats | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.5 |
| 48 | Taylor Kimmes | Northwest | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 2.0 |
| 49 | Ben Lee | Northwest B | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.7 |
| 50 | Christopher Moon | Oregon Men | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 |
| 51 | Bill Schoemig | Utah Rapids | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 1.7 |
| 52 | Brandon Dopf | Utah Warriors | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 53 | Robert Belshe | Utah Rapids | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 |
| 54 | Byron Jensen | Dynasty | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 |
| 55 | Santos Barboza | Northwest B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 56 | Paul Bambl | Utah Rapids | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 57 | Scott Pfaff | Oregon Men | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| 58 | Travis Zaremba | Utah Rapids | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2.3 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | 0.7 |
| 59 | Juan Alberto Dalli | PNW Deaf Rainers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 60 | Calvin Rayford | DeafVibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | Ricky Rouse | Western Stompers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 62 | Hunter Lively | Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 63 | Terry Keadrick | Dynasty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 64 | Melvin Keller | Bandits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 65 | Pablo Chevez | Bandits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 66 | Elizondo Jackson | Northwest C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 67 | Kyle Emroe | Oregon Men | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 68 | Matt Bayarsky-Cerar | Utah Warriors | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 69 | Bryce Jackson | Northwest B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70 | Irven Wade | Sactown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71 | Tyrell Scott | Sactown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 72 | Victor Montiel | Utah Rapids | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| 73 | Steven Dean | Sactown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
