| Rank | Player | Team | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | FTM | OFF | DEF | TO | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Anderson | Northwest B | 126 | 8 | 10 | 5 | 13 | 19 | 9 | 26 | 8 | 7.0 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 25.2 |
| 2 | Jeziel DeWitte | Grim Reaper | 103 | 18 | 11 | 9 | 13 | 13 | 5 | 21 | 8 | 5.2 | 3.6 | 2.2 | 1.8 | 20.6 |
| 3 | Melvin Chriss | California Sideshow | 83 | 4 | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4.7 | 1.3 | 1.3 | 3.0 | 27.7 |
| 4 | Justin Weidauer | Northwest | 83 | 4 | 11 | 0 | 5 | 10 | 7 | 35 | 10 | 8.4 | 0.8 | 2.2 | 0.0 | 16.6 |
| 5 | Alfredo Adame | PNW Deaf Rainers | 82 | 6 | 7 | 2 | 8 | 10 | 9 | 21 | 4 | 7.5 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 20.5 |
| 6 | Dwight Brewington | West Coast | 78 | 30 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 14 | 3 | 6.7 | 10.0 | 0.7 | 0.7 | 26.0 |
| 7 | Braden Radford | Northwest | 76 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 13 | 23 | 4 | 7.2 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 15.2 |
| 8 | Jay Hill | Northwest | 68 | 4 | 6 | 7 | 5 | 21 | 12 | 13 | 7 | 5.0 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 13.6 |
| 9 | Ben Daniel | Northwest | 67 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | 18 | 9 | 6.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 13.4 |
| 10 | Anthony Farias | Northwest B | 64 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 | 0 | 10 | 9 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 12.8 |
| 11 | Jose Ramirez | PNW Deaf Rainers | 63 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5.0 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 12.6 |
| 12 | Chris Carson | Northwest | 53 | 6 | 10 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 0.4 | 10.6 |
| 13 | Tyrell Allen | Crown | 51 | 4 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 17.0 |
| 14 | Malcolm Harris | Western Stompers | 47 | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 5 | 18 | 11 | 7.7 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 15.7 |
| 15 | Damon Biskupiak | West Coast | 45 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | 2 | 7.0 | 2.3 | 1.0 | 0.7 | 15.0 |
| 16 | Jace Lewandowski | Grim Reaper | 44 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 8.8 |
| 17 | Oscar Orizaga | PNW Deaf Rainers | 43 | 4 | 0 | 9 | 0 | 5 | 14 | 16 | 9 | 6.0 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 8.6 |
| 18 | Jordan McCain | Salem Stompers | 37 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 10 | 2 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 12.3 |
| 19 | Javier Lopez | Northwest B | 36 | 7 | 10 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 | 11 | 4.0 | 1.4 | 2.0 | 0.2 | 7.2 |
| 20 | Michael Alvarado | Oregon Men | 35 | 6 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 8.8 |
| 21 | Jesse Steingieser | Northwest | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3.7 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 10.3 |
| 22 | Trace Martin | Grim Reaper | 31 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 10.3 |
| 23 | Safet Ramic | PNW Loud My Name | 30 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 6.0 |
| 24 | Cedric Armstrong | Crown | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 10 | 6.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 9.0 |
| 25 | Taylor Kimmes | Northwest | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 5.2 |
| 26 | Darius Williams-Cobbs | Oregon Men | 26 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 6.5 |
| 27 | Jordan Maugh | Oregon Men | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 8.3 |
| 28 | Randall Smith | Grim Reaper | 25 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 6.3 |
| 29 | Kelvin Budge | Northwest B | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 4.0 |
| 30 | Jonathan Sierra | PNW Deaf Rainers | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| 31 | Glen Petrites | Oregon Men | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 4.8 |
| 32 | Issic Prettypaint | Northwest | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 3.8 |
| 33 | Ty McRae | Northwest B | 18 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 5 | 6.2 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 3.6 |
| 34 | Justin Anderson | Northwest B | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 2.8 |
| 35 | Juan Alberto Dalli | PNW Deaf Rainers | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 7 | 3.6 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 2.8 |
| 36 | AJ Williams | Northwest | 14 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 2.8 |
| 37 | Steven La | West Coast | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 4.3 |
| 38 | Juan Ramirez | PNW Deaf Rainers | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 3.0 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 2.4 |
| 39 | Nathan Templin | Salem Stompers | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2.7 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 4.0 |
| 40 | Johnny Hill | Utah Warriors | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| 41 | Leshondre Brown | Oregon Men | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 2.8 |
| 42 | Santos Barboza | Northwest B | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.0 |
| 43 | Matthew Boyd | Oregon Men | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 44 | Alexander Garcia | Salem Stompers | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| 45 | Nathan Boyes | California Sideshow | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 3.0 |
| 46 | Nirmal Singh | Western Stompers | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 7.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.7 |
| 47 | James Luneborg | Northwest B | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.6 |
| 48 | Sandi Henrry Ramos-Cabrera | Crown | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.7 |
| 49 | Brent Mortensen | Northwest B | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 1.6 |
| 50 | Taylor Roth | California Sideshow | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 2.7 |
| 51 | Brandon Dopf | Utah Warriors | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 52 | Boaz Edmunson | Oregon Men | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 1.5 |
| 53 | Clayton Anderson | Western Stompers | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.0 |
| 54 | Cody Duncan | Crown | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 |
| 55 | Chance Martin | California Sideshow | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 |
| 56 | James Bell | Western Stompers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 |
| 57 | Junior Kargbo | Oregon Men | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 4.3 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 1.0 |
| 58 | Gustavo Garcia | Northwest C | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
| 59 | Matthew Schindel | PNW Deaf Rainers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 60 | Jeremy Wagoner | Oregon Men | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 1.0 |
| 61 | Hristo Momakov | Oregon Men | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.8 |
| 62 | Rhett Richardson | Sactown | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 63 | Christian Fairbanks | California Sideshow | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |
| 64 | Rafael Hamilton | Western Stompers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| 65 | Austin Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 66 | Jawed Selman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 67 | Austin Randle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 68 | Alejandro Ortega | Crown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 69 | Nathan Ash | Crown | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 70 | Jimel Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 71 | Micky Manz | West Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 72 | River Thompson | Salem Stompers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 73 | Timothy Gournaris | Salem Stompers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 74 | Tez Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 75 | Joshua McGriff | Northwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | Victor Lopez | Oregon Men | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 77 | Gem Mogaew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 78 | Douglas Longmire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 79 | Brandon Duran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 80 | Danny Ha | Northwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 81 | David Rowse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 82 | Sergio Pounce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83 | Austin Hill | West Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 84 | Jeff Bibb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
